VERGADERTARIEVEN KLEIN HAKSFOORT
2023: op aanvraag
TARIEVEN GROEPSACCOMMODATIE 2024 7 slaapkamers/21 bedden incl. btw
Van | T/m | Weekend | Lang weekend | Week | |
dinsdag 2 januari 2024 | donderdag29 februari 2024 | € 1.160,00 | € 1.310,00 | € 2.000,00 | |
vrijdag 1 maart 2024 | zodag 28 april 2024 | € 1.285,00 | € 1.435,00 | € 2.200,00 | |
maandag 29 april 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | € 1.350,00 | € 1.525,00 | € 2.600,00 | |
vrijdag 1 november 2024 | zondag 1 december 2024 | € 1.285,00 | € 1.435,00 | € 2.200,00 | |
maandag 2 december 2023 | zondag 22 december 2024 | € 1.160,00 | € 1.310,00 | € 2.000,00 | |
Feestdagen | |||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | maandag 1 april 2024 | € 1.725,00 | 16:00 uur | 10:30 uur |
Hemelvaart | woensdag 8 mei 2024 | zondag 12 mei 2024 | € 1.925,00 | 16:00 uur | 10:30 uur |
Pinksteren | vrijdag 17 mei 2024 | maandag 20 mei 2024 | € 1.925,00 | 16:00 uur | 10:30 uur |
Kerst | maandag 23 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1.850,00 | 16:00 uur | 10:30 uur |
Oud- en Nieuw | maandag 30 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 2.050,00 | 16:00 uur | 10:30 uur |
Bijkomende kosten | |||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak | 165,00 | ||||
Energie | Inclusief | ||||
Toeristenbelasting | 1.75 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200.00 | ||||
Optioneel | |||||
Bedlinnen | € 8,50 | per pakket | |||
Badlinnen | € 4.50 | per pakket | |||
Huisdier | € 30.00 | per dier max2 | |||
Aankomst- en vertrek | |||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 16:00 uur | Zondag 17,30 uur | |||
Lang weekend | Vrijdag 16:00 uur | Maandag 10:30 uur | |||
Midweek | Maandag 16:00 uur | Vrijdag 10:30 uur | Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden | ||
Week | Vr / Ma 16:00 uur | Vr / Ma 10:30 uur | |||
rn